|  
	    Aktualności
 
 |  | 
 
  Informacje  Numery  Numer 04/2007 
 
 
 
 - 
 Kwiecień 2007 r.   
	| ( 22.04.2007 12:41 ) Sytuacja na rynkach naftowych zawsze była ściśle związana z warunkami pogodowymi na północnej półkuli naszego globu. Analizując minione 365 dni, łatwo wręcz pomylić roczny wykres temperatur i cen. Różnią się głównie wartościami, jeśli oczywiście przyjmiemy skalę Celsjusza, w przypadku Fahrenheita można mieć już spory problem. Zespolenie kalendarza przyrody i giełdowych notowań ropy, choć to rzecz jasna oczywisty przypadek, nie ominęło i tegorocznego marca. W końcówce miesiąca dopisała aura, zrobiło się cieplej i... podgrzała się atmosfera na petroparkietach. Więcej...
	|  Numer 04/2007 
 
 |  
	| ( 22.04.2007 13:01 ) Polsce grozi niedobór energii – twierdzą analitycy i eksperci zajmujący się rynkiem energii elektrycznej. Wyeksploatowany i starzejący się potencjał wytwórczy, rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska i brak niezbędnego kapitału na inwestycje, mogą sprawić, że już za kilka lat krajowa gospodarka i konsumenci indywidualni odczują bolesne skutki deficytu energii. Budowa nowych mocy staje się naglącą koniecznością, a tylko bardzo nieliczni krajowi wytwórcy dysponują atutami, które pozwalają na w miarę szybką i realną realizację swoich planów inwestycyjnych. Więcej...
	|  Numer 04/2007 
 
 |  
	| ( 22.04.2007 12:44 ) Szwedzka armia nie zgadza się na platformę techniczną. Estończycy oraz Duńczycy sygnalizują duże nagromadzenia min. Finowie obawiają się uwolnienia z dna szkodliwych substancji w trakcie budowy.
 Zgodnie z Konwencją z Espoo, regulującą działania mogące mieć ponadgraniczny wpływ na stan środowiska naturalnego, Nord Stream – rosyjsko-niemiecka spółka prawa szwajcarskiego, będąca inwestorem i przyszłym operatorem Gazociągu Północnego przedstawiła rządom Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski i Szwecji plan inwestycji celem otrzymania zgody na ostateczną trasę jej przebiegu. I jak się okazuje, nie tylko strona polska ma zastrzeżenia i wątpliwości co do tego, iż budowa i późniejsza eksploatacja gazociągu nie będzie obojętna dla środowiska naturalnego.
 Więcej...
	|  Numer 04/2007 
 
 |  
	| ( 22.04.2007 12:50 ) Przejazd 100 km taksówką za 25–30 złotych to standard, powszechnie przyjęta stawka to około 25–30 groszy za kilometr. Od turystów żąda się zwykle nieco więcej, ale i oni przyzwyczaili się już do niskich kosztów transportu w Egipcie. Jest tanio, ponieważ ceny paliw nie są wygórowane: przeciętnie 48–50 groszy za litr oleju napędowego i niespełna osiemdziesiąt za benzynę wysokooktanową, za taką uchodzi ta powyżej 90, bo o 98 nikt tu nie słyszał. Koszty kursu „taryfą” przy tych relacjach nie różnią się od obowiązujących u nas w kraju, oscylując wokół 40–50% ceny litra paliwa za każdy kilometr. Więcej...
	|  Numer 04/2007 
 
 |  
	| ( 22.04.2007 12:57 ) Do 2011 roku w gminie Walce na Opolszczyźnie ma zostać zainstalowanych do 100 turbin wiatrowych. Inwestycję, której koszt to ponad 200 mln euro, zrealizuje spółka Clean Energy z Meklemburgii. Wiatraki staną pomiędzy Rozkochowem, Walcami i Dobieszowicami. Maksymalnie będą wytwarzać 250 MW energii. Więcej...
	|  Numer 04/2007 
 
 |  
	| ( 22.04.2007 13:04 ) Z Nikołajem K. Łaszkiewiczem, rzecznikiem likwidatora Jukosu rozmawia Piotr Kwiatkiewicz
 P.K: Nasz polski koncern narodowy PKN Orlen kupił kompleks Mazeikiu Nafta, co może Pan powiedzieć o tych zakładach. Wcześniej stanowiły przecież własność Jukosu, którego Państwo są teraz likwidatorami?
 
 N.K.L: W czasie, gdy należało do amerykańskiej kompanii Williams International Mazeikiu Nafta, o ile wiem, przynosiły straty właścicielowi. Przejęcie kompleksu przez Jukos zmieniło tę sytuację. Mazeikiu Nafta odbiły się od dna, powoli stając się dochodowym przedsięwzięciem. Pojawiły się zyski.
 Więcej...
	|  Numer 04/2007 
 
 |  
 
 |  | 
 
 
 |